3月23日财通资管鑫锐混合A净值上涨0.20%
发稿时间:2023-03-23 21:45:34 来源: 同花顺iNews
(资料图)
3月23日,截至收盘,财通资管鑫锐混合A(004900)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.61,累计净值为1.6091。
财通资管鑫锐混合A基金成立于2017年12月6日,最新规模为3168.04万元,基金经理为邹舟、顾宇笛,他们在管基金情况分别如下所示:
顾宇笛,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.24 | 2.56 |
| 财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-03-23 | 0.67 | 0.23 | 2.65 |
| 财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-03-23 | 0.66 | 0.20 | 2.24 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 005684 | 2023-03-17 | 0.13 | 0.66 | 5.93 |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 005685 | 2023-03-17 | 0.12 | 0.62 | 5.49 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 008766 | 2023-03-17 | 0.08 | 0.52 | 4.11 |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 008767 | 2023-03-17 | 0.06 | 0.49 | 3.69 |
| 财通资管双安债券C | 015958 | 2023-03-23 | 0.26 | 0.15 | -- |
| 财通资管双安债券A | 015957 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.15 | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 015817 | 2023-03-17 | 0.05 | 0.47 | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-03-23 | 0.34 | 0.59 | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-03-23 | 0.35 | 0.61 | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 005686 | 2023-03-17 | 0.04 | 0.41 | 3.01 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合A | 012052 | 2023-03-23 | 0.19 | 0.11 | 1.21 |
| 财通资管新聚益6个月持有期混合C | 012053 | 2023-03-23 | 0.18 | 0.08 | 0.81 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管新添益6个月持有期混合A | 011084 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.62 | -5.83 |
| 财通资管新添益6个月持有期混合C | 011085 | 2023-03-23 | 0.73 | -0.59 | -5.70 |
| 财通资管鑫锐混合E | 018040 | 2023-03-23 | 0.97 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 004901 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.10 | 4.46 |
| 财通资管鑫锐混合A | 004900 | 2023-03-23 | 0.97 | 0.12 | 4.67 |
| 财通资管鸿商中短债C | 014741 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.71 | 2.14 |
| 财通资管鸿商中短债A | 014740 | 2023-03-23 | 0.24 | 0.72 | 2.37 |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 2023-03-23 | 0.20 | 0.60 | 3.60 |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 2023-03-23 | 0.21 | 0.61 | 3.81 |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 013217 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.44 |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 014815 | 2023-03-23 | 0.09 | 0.34 | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 013216 | 2023-03-23 | 0.13 | 0.51 | 3.65 |
| 财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 1.92 |
| 财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 2023-03-23 | 0.10 | 0.40 | 2.02 |
| 财通资管睿盈债券C | 015819 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.51 | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 015818 | 2023-03-23 | 0.28 | 0.52 | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 014816 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.30 | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 014817 | 2023-03-23 | 0.08 | 0.32 | -- |
标签:
- 淮剧《小白杨》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神丰碑”
- 宁德时代出资20亿元在洛阳成立新公司 经营范围含电池制造等业务_即时焦点
- 小法:我尊重图多尔但他不尊重我,温格观战是我给他买的票_今日快看
- 农发行湖南省分行违反金融统计规定被警告并罚款135.4万元 速读
- 黄晓明回应为新戏增肥30斤:这是我人生中最快乐的时光 观速讯
- 每日动态!国家统计局:9月份社会消费品零售总额增长3.0%
- 中国之变|这五年,数字化点亮新生活-每日观点
- 大行评级丨里昂:上调台积电目标价至2000新台币 维持“高度确信跑赢大市”评级_每日时讯
- 热消息:内蒙古赤峰农村牧区产权流转服务中心完成首单交易
- 热资讯!赣C支持湘C!宜春“老表”跨城应援
- 丹尼-格林:姚明如不伤难以想象,文班或能成为他本该成为的人
- 房产投资的风险与收益权衡?
- 鼎佳精密:10月17日获融资买入291.41万元_快资讯
- 财报速递:达瑞电子2025年前三季度净利润2.31亿元 每日动态
- 广州湛建建材有限公司成立 注册资本10万人民币|焦点快播
- 今日热搜:时空科技拟“跨界”收购 切入半导体存储赛道
- 当前聚焦:佑驾创新中标1185万元车路云一体化城市交通融合感知项目
- 中原证券拟实施2025年半年度权益分派,共计派发现金红利3714.31万元-当前热议
- 每日视点!主场战三镇赛前,大连英博为队史首位外援罗伯森举办退役仪式
- 祥生医疗前三季度营业收入3.43亿元,同比下降5.27%
- 江苏最低工资标准公布
- 首佳科技于10月17日耗资56万港元回购70万股-每日消息
- 靳东:延安的变化让人刮目相看_焦点简讯
- 当前关注:凡人微光|这座城的精神,正年轻!
- 又见中小银行密集调降存款利率-简讯
- 前沿热点:思源电气前三季度净利21.91亿元,同比增长46.94%
- 今日快看!刘浩存谈艺术的生命力
- 要闻:吕瑞浩公参会见上海市疾控局团组
- 光庭信息:2025年前三季度净利润4477.54万元 同比增长308.53%_最新资讯
- 拿起手机就能免费听讲座、看展览 “十四五”期间多彩文化点亮生活
延伸阅读
资讯





