【资料图】
1只新股今日发行,儒竞科技发行万股,发行价元,募资金额亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至8月21日,今年以来共有242家公司首发募资,累计募资金额达亿元,单家公司平均募集资金亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有91家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有89家,募集资金在5亿元以下的有62家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股24只,募资亿元;深市主板发行新股17只,募资亿元;创业板发行新股90只,募资亿元;科创板发行新股57只,募资亿元;北交所发行新股54只,募资亿元。
华虹公司为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达亿元,募资主要投向华虹制造(无锡)项目,特色工艺技术创新研发项目,8英寸厂优化升级项目等;其次是中芯集成,募资金额为亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有晶合集成、陕西能源、航材股份等,分别募资亿元、亿元、亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为元,发行价在50元以上的有40家,其中,发行价超百元的有6家,发行价最高的是索辰科技,发行价为元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为元、元,发行价较低的有欧福蛋业、汇隆活塞等,首发价格分别为元、元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有46家、39家、33家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、浙江,年内募资金额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | ||||
| 688469 | 中芯集成 | ||||
| 688249 | 晶合集成 | ||||
| 001286 | 陕西能源 | ||||
| 688563 | 航材股份 | ||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||
| 603296 | 华勤技术 | ||||
| 301358 | 湖南裕能 | ||||
| 600925 | 苏能股份 | ||||
| 688343 | 云天励飞 | ||||
| 301260 | 格力博 | ||||
| 688443 | 智翔金泰 | ||||
| 601061 | 中信金属 | ||||
| 688548 | C广钢 | ||||
| 688531 | 日联科技 | ||||
| 301291 | 明阳电气 | ||||
| 688146 | 中船特气 | ||||
| 601059 | 信达证券 | ||||
| 688484 | 南芯科技 | ||||
| 688507 | 索辰科技 | ||||
| 688352 | 颀中科技 | ||||
| 603281 | 江瀚新材 | ||||
| 301246 | 宏源药业 | ||||
| 301525 | 儒竞科技 | ||||
| 301325 | 曼恩斯特 | ||||
| 301322 | 绿通科技 | ||||
| 001287 | 中电港 | ||||
| 301371 | 敷尔佳 | ||||
| 688570 | 天玛智控 | ||||
| 001311 | 多利科技 | ||||
| 301345 | 涛涛车业 | ||||
| 688612 | 威迈斯 | ||||
| 301303 | 真兰仪表 | ||||
| 301439 | 泓淋电力 | ||||
| 301511 | C德福 | ||||
| 688361 | 中科飞测 | ||||
| 688623 | 双元科技 | ||||
| 603275 | 众辰科技 | ||||
| 301486 | 致尚科技 | ||||
| 688515 | 裕太微 | ||||
| 301393 | 昊帆生物 | ||||
| 688581 | 安杰思 | ||||
| 688522 | 纳睿雷达 | ||||
| 688576 | 西山科技 | ||||
| 688552 | 航天南湖 | ||||
| 301307 | 美利信 | ||||
| 601065 | 江盐集团 | ||||
| 301310 | 鑫宏业 | ||||
| 603135 | 中重科技 | ||||
| 688543 | 国科军工 | ||||
| 301498 | C乖宝 | ||||
| 301468 | 博盈特焊 | ||||
| 301305 | 朗坤环境 | ||||
| 603162 | 海通发展 | ||||
| 601133 | 柏诚股份 | ||||
| 688458 | 美芯晟 | ||||
| 688591 | 泰凌微 | ||||
| 688582 | 芯动联科 | ||||
| 301456 | 盘古智能 | ||||
| 301332 | 德尔玛 | ||||
| 301383 | 天键股份 | ||||
| 301362 | 民爆光电 | ||||
| 301397 | 溯联股份 | ||||
| 688539 | 高华科技 | ||||
| 688562 | 航天软件 | ||||
| 301262 | 海看股份 | ||||
| 603125 | 常青科技 | ||||
| 688610 | 埃科光电 | ||||
| 001314 | 亿道信息 | ||||
| 688479 | 友车科技 | ||||
| 301509 | 金凯生科 | ||||
| 301210 | 金杨股份 | ||||
| 301293 | 三博脑科 | ||||
| 688512 | 慧智微 | ||||
| 688478 | 晶升股份 | ||||
| 688486 | 龙迅股份 | ||||
| 688334 | 西高院 | ||||
| 301292 | 海科新源 | ||||
| 688646 | 逸飞激光 | ||||
| 301528 | 多浦乐 | ||||
| 301387 | 光大同创 | ||||
| 688433 | 华曙高科 | ||||
| 688627 | 精智达 | ||||
| 301378 | 通达海 | ||||
| 603119 | 浙江荣泰 | ||||
| 301386 | 未来电器 | ||||
| 688620 | 安凯微 | ||||
| 688631 | 莱斯信息 | ||||
| 688593 | 新相微 | ||||
| 301323 | 新莱福 | ||||
| 301382 | 蜂助手 | ||||
| 301376 | 致欧科技 | ||||
| 301232 | 飞沃科技 | ||||
| 301408 | 华人健康 | ||||
| 301399 | 英特科技 | ||||
| 301395 | 仁信新材 | ||||
| 301172 | 君逸数码 | ||||
| 301360 | 荣旗科技 | ||||
| 301418 | N协昌 | ||||
| 301370 | 国科恒泰 | ||||
| 001380 | 华纬科技 | ||||
| 301225 | 恒勃股份 | ||||
| 301203 | 国泰环保 | ||||
| 688502 | 茂莱光学 | ||||
| 301488 | 豪恩汽电 | ||||
| 301373 | 凌玮科技 | ||||
| 301141 | 中科磁业 | ||||
| 301348 | 蓝箭电子 | ||||
| 301329 | 信音电子 | ||||
| 301518 | 长华化学 | ||||
| 688602 | 康鹏科技 | ||||
| 688523 | 航天环宇 | ||||
| 001328 | 登康口腔 | ||||
| 301202 | 朗威股份 | ||||
| 603061 | 金海通 | ||||
| 601121 | 宝地矿业 | ||||
| 688450 | 光格科技 | ||||
| 603190 | 亚通精工 | ||||
| 301519 | 舜禹股份 | ||||
| 301355 | 南王科技 | ||||
| 301281 | 科源制药 | ||||
| 301170 | 锡南科技 | ||||
| 301357 | 北方长龙 | ||||
| 301421 | 波长光电 | ||||
| 301429 | 森泰股份 | ||||
| 301337 | 亚华电子 | ||||
| 301157 | 华塑科技 | ||||
| 688638 | 誉辰智能 | ||||
| 301381 | 赛维时代 | ||||
| 301469 | 恒达新材 | ||||
| 301317 | 鑫磊股份 | ||||
| 301261 | 恒工精密 | ||||
| 688435 | 英方软件 | ||||
| 688603 | 天承科技 | ||||
| 001282 | 三联锻造 | ||||
| 300804 | 广康生化 | ||||
| 688592 | C司南 | ||||
| 001360 | 南矿集团 | ||||
| 301515 | 港通医疗 | ||||
| 301372 | 科净源 | ||||
| 688429 | 时创能源 | ||||
| 001225 | 和泰机电 | ||||
| 001367 | 海森药业 | ||||
| 688651 | 盛邦安全 | ||||
| 688693 | C锴威特 | ||||
| 301272 | 英华特 | ||||
| 603173 | 福斯达 | ||||
| 301533 | C威马 | ||||
| 301315 | 威士顿 | ||||
| 688671 | 碧兴物联 | ||||
| 688535 | 华海诚科 | ||||
| 001368 | 通达创智 | ||||
| 301314 | 科瑞思 | ||||
| 301499 | 维科精密 | ||||
| 301295 | 美硕科技 | ||||
| 301353 | 普莱得 | ||||
| 301287 | 康力源 | ||||
| 688485 | 九州一轨 | ||||
| 001324 | 长青科技 | ||||
| 830809 | 安达科技 | ||||
| 301428 | 世纪恒通 | ||||
| 300904 | 威力传动 | ||||
| 688629 | 华丰科技 | ||||
| 301446 | 福事特 | ||||
| 301503 | 智迪科技 | ||||
| 603153 | 上海建科 | ||||
| 301252 | 同星科技 | ||||
| 301419 | 阿莱德 | ||||
| 603282 | 亚光股份 | ||||
| 301320 | 豪江智能 | ||||
| 301505 | 苏州规划 | ||||
| 688573 | C信宇人 | ||||
| 603073 | 彩蝶实业 | ||||
| 301390 | 经纬股份 | ||||
| 603065 | 宿迁联盛 | ||||
| 301512 | 智信精密 | ||||
| 001278 | 一彬科技 | ||||
| 688307 | 中润光学 | ||||
| 603307 | 扬州金泉 | ||||
| 603137 | 恒尚节能 | ||||
| 001373 | 翔腾新材 | ||||
| 603172 | 万丰股份 | ||||
| 301510 | C固高 | ||||
| 001337 | 四川黄金 | ||||
| 001260 | 坤泰股份 | ||||
| 873593 | 鼎智科技 | ||||
| 832175 | 东方碳素 | ||||
| 430017 | 星昊医药 | ||||
| 001366 | 播恩集团 | ||||
| 301448 | 开创电气 | ||||
| 839719 | 宁新新材 | ||||
| 834261 | 一诺威 | ||||
| 836208 | 青矩技术 | ||||
| 301487 | 盟固利 | ||||
| 871694 | 中裕科技 | ||||
| 833575 | 康乐卫士 | ||||
| 830779 | 武汉蓝电 | ||||
| 833394 | 民士达 | ||||
| 603291 | 联合水务 | ||||
| 832982 | 锦波生物 | ||||
| 872953 | 国子软件 | ||||
| 834058 | 华洋赛车 | ||||
| 838701 | 豪声电子 | ||||
| 832023 | 田野股份 | ||||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 873167 | 新赣江 | ||||
| 839273 | 一致魔芋 | ||||
| 839792 | 东和新材 | ||||
| 836422 | 润普食品 | ||||
| 837174 | 宏裕包材 | ||||
| 833455 | 汇隆活塞 | ||||
| 837663 | 明阳科技 | ||||
| 835857 | 百甲科技 | ||||
| 836717 | 瑞星股份 | ||||
| 832471 | 美邦科技 | ||||
| 830896 | 旺成科技 | ||||
| 873576 | 天力复合 | ||||
| 870726 | 鸿智科技 | ||||
| 834770 | 艾能聚 | ||||
| 831304 | 迪尔化工 | ||||
| 832651 | 天罡股份 | ||||
| 430556 | 雅达股份 | ||||
| 837592 | 华信永道 | ||||
| 873152 | 天宏锂电 | ||||
| 870976 | 视声智能 | ||||
| 430425 | 乐创技术 | ||||
| 836699 | 海达尔 | ||||
| 839371 | 欧福蛋业 | ||||
| 430478 | 峆一药业 | ||||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 833751 | 惠同新材 | ||||
| 836221 | 易实精密 | ||||
| 832149 | 利尔达 | ||||
| 872541 | 铁大科技 | ||||
| 831906 | 舜宇精工 | ||||
| 837748 | 路桥信息 | ||||
| 872895 | 花溪科技 | ||||
| 838837 | 华原股份 | ||||
| 832802 | 保丽洁 | ||||
| 836504 | 博迅生物 | ||||
| 830974 | 凯大催化 | ||||
| 834407 | 驰诚股份 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 淮剧《小白杨》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神丰碑”
- 宁德时代出资20亿元在洛阳成立新公司 经营范围含电池制造等业务_即时焦点
- 小法:我尊重图多尔但他不尊重我,温格观战是我给他买的票_今日快看
- 农发行湖南省分行违反金融统计规定被警告并罚款135.4万元 速读
- 黄晓明回应为新戏增肥30斤:这是我人生中最快乐的时光 观速讯
- 每日动态!国家统计局:9月份社会消费品零售总额增长3.0%
- 中国之变|这五年,数字化点亮新生活-每日观点
- 大行评级丨里昂:上调台积电目标价至2000新台币 维持“高度确信跑赢大市”评级_每日时讯
- 热消息:内蒙古赤峰农村牧区产权流转服务中心完成首单交易
- 热资讯!赣C支持湘C!宜春“老表”跨城应援
- 丹尼-格林:姚明如不伤难以想象,文班或能成为他本该成为的人
- 房产投资的风险与收益权衡?
- 鼎佳精密:10月17日获融资买入291.41万元_快资讯
- 财报速递:达瑞电子2025年前三季度净利润2.31亿元 每日动态
- 广州湛建建材有限公司成立 注册资本10万人民币|焦点快播
- 今日热搜:时空科技拟“跨界”收购 切入半导体存储赛道
- 当前聚焦:佑驾创新中标1185万元车路云一体化城市交通融合感知项目
- 中原证券拟实施2025年半年度权益分派,共计派发现金红利3714.31万元-当前热议
- 每日视点!主场战三镇赛前,大连英博为队史首位外援罗伯森举办退役仪式
- 祥生医疗前三季度营业收入3.43亿元,同比下降5.27%
- 江苏最低工资标准公布
- 首佳科技于10月17日耗资56万港元回购70万股-每日消息
- 靳东:延安的变化让人刮目相看_焦点简讯
- 当前关注:凡人微光|这座城的精神,正年轻!
- 又见中小银行密集调降存款利率-简讯
- 前沿热点:思源电气前三季度净利21.91亿元,同比增长46.94%
- 今日快看!刘浩存谈艺术的生命力
- 要闻:吕瑞浩公参会见上海市疾控局团组
- 光庭信息:2025年前三季度净利润4477.54万元 同比增长308.53%_最新资讯
- 拿起手机就能免费听讲座、看展览 “十四五”期间多彩文化点亮生活




